服務熱線
021-51097529

產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2025-08-04
產品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
量程  | 測試電流  | 分辨率  | 測量范圍  | 基本誤差  | 
200uΩ  | 0.01uΩ  | 0-199.99uΩ  | ±(0.4℅Rx+0.15℅Rm)  | |
2mΩ  | 0.1uΩ  | 0-1.9999mΩ  | ±(0.2℅Rx+0.1℅Rm)  | |
20mΩ  | 1uΩ  | 0-19.999mΩ  | ±(0.1℅Rx+0.05℅Rm)  | |
200mΩ  | 10uΩ  | 0-199.99mΩ  | ±(0.04℅Rx+0.015℅Rm)  | |
2Ω  | 100mA  | 100uΩ  | 0-1.9999Ω  | ±(0.04℅Rx+0.015℅Rm)  | 
20Ω  | 100mA  | 1mΩ  | 0-19.999Ω  | ±(0.04℅Rx+0.015℅Rm)  | 
200Ω  | 10mA  | 10mΩ  | 0-199.99Ω  | ±(0.04℅Rx+0.015℅Rm)  | 
2kΩ  | 1mA  | 100mΩ  | 0-1.9999kΩ  | ±(0.04℅Rx+0.015℅Rm)  | 
上一篇:QJ36B數字直流雙臂電橋
下一篇:QJ36B-2數字電阻電橋