服務熱線
021-51097529

產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2025-08-02
產品簡介:
JGY-ZMT-7玻璃鋼絕緣直馬梯
JGY-ZMT-7玻璃鋼絕緣直馬梯
上海康登電氣科技有限公司
使用特點 (耐電壓<220KV) 
  | 
| 型 號 | 名 稱 | A型長(m) | 直型長(m) | 踩板間距(mm) | 比重(kg) | zui大使用荷重(kg) | 
| JGY-ZMT-3 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 0.85 | 1.7 | 304 | 8.2 | 100 | 
| JGY-ZMT-4 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 1.2 | 2.4 | 304 | 11.8 | 100 | 
| JGY-ZMT-5 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 1.5 | 3.0 | 304 | 14.5 | 100 | 
| JGY-ZMT-6 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 1.8 | 3.6 | 304 | 17.3 | 100 | 
| JGY-ZMT-7 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 2.1 | 4.2 | 304 | 20.6 | 100 | 
型號  | GD-10型  | GD-35型  | GD-110型  | GD-220型  | 
額定電壓等級(KV)  | 10  | 35  | 110  | 220  | 
起動電壓(KV)  | 0.15~0.4倍額定電壓  | |||
絕緣耐壓(KV)  | 44  | 105  | 290  | 440  | 
顯示電源  | 6VCSR44氧化銀電池4粒  | |||
動態功耗(W)  | ≤0.12  | |||
動態非電流  | ≤0.20mA  | |||
靜態非電流  | ≤3mA  | |||
驗電響應時間  | ≤1  | |||
清晰時可見距離  | ≥6m  | |||
絕緣管出廠試驗采用分段方法進行耐壓試驗。
型號  | 額定工作電壓  | 分類  | 回縮長度  | 伸展長度  | 節數  | 
GD-1C型  | 220V  | 袖珍型  | 200  | 930  | 8  | 
GD-10C型  | 10KV  | 袖珍型  | 200  | 930  | 8  | 
GD-10A型  | 10KV  | 攜帶型  | 220  | 1080  | 10  | 
GD-10型  | 10KV  | 標準型  | 300  | 1180  | 6  | 
GD-35A型  | 35KV  | 攜帶型  | 250  | 1500  | 10  | 
GD-35型  | 35KV  | 標準型  | 390  | 1680  | 6  | 
GD-110型  | 110KV  | 標準型  | 530  | 2580  | 6  | 
GD-220型  | 220KV  | 標準型  | 730  | 3730  | 6  | 
GD-220A型  | 220KV  | 加長型  | 830  | 4330  | 6 
  | 
上一篇:GD-1C型400V交流驗電器