服務熱線
021-51097529
歡迎訪問上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2025-08-01
產(chǎn)品簡介:
UL1911-50KV高壓點火電纜
UL1911-50KV高壓點火電纜
上海康登電氣科技有限公司
UL1911 鐵氟龍高壓線產(chǎn)品特性
產(chǎn)品執(zhí)行標準:UL、CUL
zui高耐電壓: 5KV, 15KV,25KV, 50KV。
溫度范圍:-60~+250℃
導體:鍍銀銅絞線或鍍鎳銅絞線
鐵氟龍高壓線規(guī)格參數(shù)及指標
線規(guī) AWG  | 導體結(jié)構(gòu) NO./mm  | 標準截面 mm2  | 絕緣厚度 mm  | 完成外徑 mm  | 導體電阻  | |||||||
5  | 15  | 25  | 50  | 5  | 15  | 25  | 50  | 鍍鎳銅導體 Ω/km  | 鍍銀銅導體 Ω/km  | |||
24  | 7/0.20  | 0.2  | 0.55  | 0.85  | 1.0  | 1.15  | 1.71  | 2.31  | 2.61  | 2.91  | 97.8  | 89.2  | 
22  | 19/0.15  | 0.35  | 0.55  | 0.85  | 1.0  | 1.15  | 1.86  | 2.46  | 2.76  | 3.06  | 67.2  | 56.4  | 
20  | 19/0.18  | 0.5  | 0.55  | 0.85  | 1.0  | 1.15  | 2.00  | 2.60  | 2.90  | 3.20  | 40.1  | 35.3  | 
18  | 19/0.23  | 0.86  | 0.55  | 0.85  | 1.0  | 1.15  | 2.25  | 2.85  | 3.15  | 3.45  | 24.7  | 22.2  | 
16  | 19/0.30  | 1.2  | 0.55  | 0.85  | 1.0  | 1.15  | 2.60  | 3.20  | 3.50  | 3.80  | 16.2  | 14.0  | 
14  | 19/0.37  | 2.0  | 0.55  | 0.85  | 1.0  | 1.15  | 3.00  | 3.60  | 3.90  | 4.20  | 9.50  | 8.78  | 
上海康登電氣科技有限公司是致力于鐵氟龍高壓線研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的技術企業(yè),公司擁有堅實的技術力量,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術中積累了豐富的項目經(jīng)驗,以新穎的設計、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務于社會。