服務熱線
021-51097529

日期:2021-01-23瀏覽:1370次
ETCR3460系列絕緣電阻表又名兆歐表、絕緣電阻測試儀等,用于絕緣電阻的測試。本儀表是一款高性能數字式儀表,具有LCD大屏幕帶背光顯示、數據保持、自動放電、自動關機等功能。,儀表具有測試計時,電壓監測功能,回路電壓大于36V時,儀表將禁止測試以保護被測物及人員安全。緣電阻值,測試時間,輸出電壓同屏顯示,同時還具備測量交流電壓功能。本系列儀表*大輸出電壓5000V,*大測試阻值400GΩ,*大短路電流2mA。
ETCR3460系列絕緣電阻表整機美觀,量程寬,精度高,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確可靠、性能穩定,抗干擾能力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而*的儀表。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻。
型號  | *高額定電壓  | 絕緣電阻量程  | 電壓量程  | 
ETCR3460A  | 2500V  | 0.1MΩ~200GΩ  | 1~750V  | 
ETCR3460B  | 5000V  | 0.1MΩ~400GΩ  | 1~750V  | 
1、保證絕緣電阻測試精度的溫濕度值
絕緣電阻范圍  | 保證絕緣電阻精度的濕度值  | 保證絕緣電阻 精度的溫度值  | 
1MΩ-100MΩ  | <85% RH(無凝露)  | 
 23℃±5℃ 
  | 
101MΩ-20GΩ  | <75% RH(無凝露)  | |
21GΩ-400GΩ  | <65% RH(無凝露)  | 
2、量程及精度
測量功能  | 輸出電壓  | 測量范圍(Ω)  | 精度  | 分辨率  | 
絕緣電阻  | 50V(±2%)  | 100K~5M  | ±3%rdg±5dgt  | 0.01M  | 
5M~100M  | ±5%rdg±5dgt  | 0.1M  | ||
100M~1G  | ±5%rdg±5dgt  | 1M  | ||
1G~4G  | ±10%rdg±5dgt  | 10M  | ||
250V(±2%)  | 500K~25M  | ±3%rdg±5dgt  | 0.01M  | |
25M~500M  | ±5%rdg±5dgt  | 0.1  | ||
500M~5G  | ±5%rdg±5dgt  | 1M  | ||
5G~20G  | ±10%rdg±5dgt  | 10M  | ||
500V(±2%)  | 1M~50M  | ±3%rdg±5dgt  | 0.1M  | |
50M~1G  | ±5%rdg±5dgt  | 1M  | ||
1G~10G  | ±5%rdg±5dgt  | 10M  | ||
10G~40G  | ±10%rdg±5dgt  | 0.1G  | ||
1000V(±2%)  | 2M~100M  | ±3%rdg±5dgt  | 0.1M  | |
100M~2G  | ±5%rdg±5dgt  | 1M  | ||
2G~20G  | ±5%rdg±5dgt  | 10M  | ||
20G~80G  | ±10%rdg±5dgt  | 0.1G  | ||
2500V(±2%)  | 5M~250M  | ±3%rdg±5dgt  | 0.1M  | |
250M~5G  | ±5%rdg±5dgt  | 1M  | ||
5G~50G  | ±5%rdg±5dgt  | 10M  | ||
50G~200G  | ±10%rdg±10dgt  | 1G  | ||
5000V(±2%)  | 10M~500M  | ±3%rdg±5dgt  | 1M  | |
500M~10G  | ±5%rdg±5dgt  | 10M  | ||
10G~100G  | ±5%rdg±5dgt  | 0.1G  | ||
100G~400G  | ±10%rdg±10dgt  | 1G  | ||
交流電壓  | AC 0.0V~750V  | ±3%rdg±5dgt  | 0.1V  | |
注:常用電氣單位換算
1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω
1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω
功能  | 絕緣電阻測試,交流電壓測試  | 
電源  | DC 1.5V 6節LR14干電池連續待機100小時以上  | 
額定電壓  | ETCR3460A:50V;250V;500V;1000V;2500V ETCR3460B:50V;250V;500V;1000V;2500V;5000V  | 
絕緣電阻量程  | ETCR3460A:0.1MΩ~200GΩ ETCR3460B:0.1MΩ~400GΩ  | 
電壓量程  | AC DC :0V~750V  | 
輸出短路電流  | ≥2mA  | 
*大容性負載  | 1uF  | 
換檔  | 轉動換檔旋鈕可以選擇相應檔位  | 
背光  | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用  | 
顯示模式  | 4位超大LCD顯示,對比度明顯  | 
測量指示  | 測量中LED閃爍,蜂鳴器響  | 
LCD尺寸  | 108mm×65mm  | 
儀表尺寸  | 長寬高:212mm×175mm×76mm  | 
測試線  | 高壓棒測試線:1條紅色;表筆測試線:1條黑色;鱷魚夾測試線:1條;鱷魚夾:1個  | 
測量時間  | 單次測試時間為1min,測試過程中用戶可手動停止或1min后自動停止,且屏幕顯示測量數據。  | 
電池電壓  | 電池欠壓符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池  | 
自動放電功能  | 放電時  | 
自動關機功能  | 開機15分鐘后自動關機  | 
功耗  | 待機: 約40mA(背光關閉); 測量:約100mA(背光關閉)  | 
質量  | 儀表:1230g (含電池)  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
適合安規  | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2)  | 
